变频/伺服肘节精密压力机
+
  • 变频/伺服肘节精密压力机

变频/伺服肘节精密压力机

产品特点 ● 高刚性机身,高精度四角八面长导轨,精度满足JIS1级标准。 ● 高精密传动零部件,齿轮经过精密研磨加工,运转平稳安静。 ● 采用变形肘节传动结构,传动刚性高,下死点附近成型速度慢。 ● 触摸屏上显示曲轴角度、spm等信息,人机交互便捷。 ● 控制系统可实现数据采集、远程维护,预留MES接口。 ● 伺服机采用低速大扭矩伺服电机直驱结构,控制精度高,工艺适应性强。 ● 伺服机配置能量管理系统,节能环保。

所属分类:

关键词:

变频/伺服肘节精密压力机

服务热线:

  • 产品描述
  • 信息收集表
  • 标准配置

    ● 变频电机/伺服同步电机

    ● 湿式离合器

    ● 油压过载保护装置

    ● 自动稀油循环润滑装置

    ● 滑块及上模平衡装置

    ● 自动润滑装置

    ● 光电安全装置

    ● 双回路安全保护

    ● 超程检测装置 (上死点检测)

    ● 预留自动化电气接口

    ● 触摸屏操作盘

    ● 生产计数器

    ● 空气喷射器 / 空气出口 3/8B

    ● 误送检知插头

    ● 电源插座(五孔AC220V)

    ● 模具照明灯

     

    选购配置

    ● 地脚防震垫

    ● 吨位仪

    ● 快速换模装置

    ● 滑块上打料装置

    ● 气压式模垫装置

    ● 前后安全门 / 围栏 / 爬梯

    ● 周边自动化装置

     

    变频/伺服肘节精密压力机 盖板冲压专用变频/伺服肘节双点精密压力机
      参数 / 型号 单点 
    ZDK1-160/ ZDSK1-160 ZDK1-200/ ZDSK1-200 ZDK1-300/ ZDSK1-300 ZDK1-400/ ZDSK1-400 ZDK2-600/ ZDSK2-600 ZDK2-800/ ZDSK2-800 ZDK2-1000/ ZDSK2-1000 ZDK2-1250/ ZDSK2-1250
    1 公称力 KN 1600 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12500
    2 公称力行程 mm 6 6 7 7 3 3 4 4
    3 滑块行程 mm 180 200 200 250 80 80 80 80
    4 无负荷行程次数 SPM 40~80/ 1~80 35~70/ 1~70 35~70/ 1~70 30~60/ 1~60 55~110/ 1~110 55~110/ 1~110 40~80/ 1~80 40~80/ 1~80
    5 最大装模高度 mm 400 450 450 500 500 500 550 550
    6 滑块调节量 mm 90 100 100 100 100 100 100 100
    7 滑块底面尺寸(左右x前后)  mm 700x600 750x700 800x750 1000x750 2300x1000 2300x1000 2500x1200 2500x1200
    8 工作台板尺寸(左右x前后)  mm 700x700 750x750 800x800 1000x800 2300x1000 2300x1000 2500x1200 2500x1200
    9 侧面开口尺寸(前后x上下)  mm 500x400 500x400 600x400 700x450 700x500 700x500 800x550 800x550
    10 允许上模最大重量 Kg 600 700 800 1000 2500 2500 3500 3500
    11 主电机功率(变频机ZDK1) Kw 19 22 30 37 55 75 90 110
    12 伺服主电机最大扭矩 (伺服机ZDSK1)  Nm 6000 7500 12000 16000 9000 12000 2*9000 2*12000

     

    变频/伺服肘节精密压力机
      参数 / 型号 双点
    ZDK2-200/ ZDSK2-200 ZDK2-300/ ZDSK2-300 ZDK2-400/ ZDSK2-400 ZDK2-600/ ZDSK2-600 ZDK2-800/ ZDSK2-800 ZDK2-1000/ ZDSK2-1000 ZDK2-1250/ ZDSK2-1250 ZDK2-1600/ ZDSK2-1600 ZDK2-2000/ ZDSK2-2000
    1 公称力 KN 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12500 16000 20000
    2 公称力行程 mm 6 7 7 7 7 7 7 10 10
    3 滑块行程 mm 200 200 250 280 300 350 350 400 400
    4 无负荷行程次数 SPM 35~70/ 1~70 35~70/ 1~70 30~60/ 1~60 30~55/ 1~55 25~50/ 1~50 25~45/ 1~45 25~45/ 1~45 20~35/ 1~35 20~35/ 1~35
    5 最大装模高度 mm 500 550 600 700 800 1000 1000 1200 1200
    6 滑块调节量 mm 70 70 100 100 100 200 200 300 300
    7 滑块底面尺寸(左右x前后) mm 1500x800 1800x900 2200x1000 2500x1100 2800x1200 4000x1400 4500x1500 5000x1600 5500x1700
    8 工作台板尺寸(左右x前后)  mm 1500x900 1800x1000 2200x1100 2500x1200 2800x1300 4000x1500 4500x1600 5000x1700 5500x1800
    9 侧面开口尺寸(前后x上下)  mm 600x450 600x500 700x550 700x600 700x700 1500x800 1500x800 1700x1000 1700x1000
    10 允许上模最大重量 Kg 1500 2000 2500 3000 4000 6000 8000 10000 12000
    11 主电机功率(变频机ZDK2) Kw 22 30 37 55 75 132 160 220 280
    12 伺服主电机最大扭矩 (伺服机ZDSK2)  Nm 7500 12000 16000 2*12000 2*16000 2*22000 2*27000 2*35000 4*22000

    以上为标准规格或实际业绩数据,可根据客户需求进行调整对应。

     

    应用产品

相关产品


欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您 

快速留言

我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交